Diese Verordnung gilt für Pflegebetriebe. Dies sind Betriebe und selbstständige Betriebsabteilungen, die überwiegend ambulante, teilstationäre oder stationäre Pflegeleistungen oder ambulante Krankenpflegeleistungen für Pflegebedürftige im Sinne des § 10 Satz 3 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes erbringen. Keine Pflegebetriebe im Sinne der Sätze 1 und 2 sind Einrichtungen, in denen die Leistungen zur medizinischen Vorsorge, zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben oder am Leben in der Gemeinschaft, die schulische Ausbildung oder die Erziehung kranker oder behinderter Menschen im Vordergrund des Zwecks der Einrichtung stehen, sowie Krankenhäuser.
von/bis | Mindestlohn West (Berlin) | Mindestlohn Ost |
---|---|---|
01.07.2025 bis offen | 20,50 EUR | 20,50 EUR |
01.05.2024 bis 30.06.2025 | 19,50 EUR | 19,50 EUR |
01.02.2024 bis 30.04.2024 | 18,25 EUR | 18,25 EUR |
01.05.2023 bis 01.01.2024 | 17,65 EUR | 17,65 EUR |
01.09.2022 bis 30.04.2023 | 17,10 EUR | 17,10 EUR |
01.05.2022 bis 31.08.2022 | 15,40 EUR | 15,40 EUR |
01.07.2021 bis 31.03.2022 | 15,00 EUR | 15,00 EUR |
01.01.2020 bis 30.06.2021 | 11,35 EUR | 10,85 EUR |
01.01.2019 bis 31.12.2019 | 11,05 EUR | 10,55 EUR |
01.01.2018 bis 31.12.2018 | 10,55 EUR | 10,05 EUR |
01.01.2017 bis 31.12.2017 | 10,20 EUR | 9,50 EUR |
01.01.2016 bis 31.12.2016 | 9,75 EUR | 9,00 EUR |
01.01.2015 bis 31.12.2015 | 9,40 EUR | 8,65 EUR |
01.07.2013 bis 31.12.2014 | 9,00 EUR | 8,00 EUR |
von/bis | Mindestlohn West (Berlin) | Mindestlohn Ost |
---|---|---|
01.07.2025 bis offen | 17,35 EUR | 17,35 EUR |
01.05.2024 bis 30.06.2025 | 16,50 EUR | 16,50 EUR |
01.02.2024 bis 30.04.2024 | 15,25 EUR | 15,25 EUR |
01.05.2023 bis 31.01.2024 | 14,90 EUR | 14,90 EUR |
01.09.2022 bis 30.04.2023 | 14,60 EUR | 14,60 EUR |
01.05.2022 bis 31.08.2022 | 13,20 EUR | 13,20 EUR |
01.09.2021 bis 31.03.2022 | 12,50 EUR | 12,50 EUR |
01.04.2021 bis 31.08.2021 | 12,50 EUR | 12,20 EUR |
von/bis | Mindestlohn West (Berlin) | Mindestlohn Ost |
---|---|---|
01.07.2025 bis offen | 16,10 EUR | 16,10 EUR |
01.05.2024 bis 30.06.2025 | 15,50 EUR | 15,50 EUR |
01.02.2024 bis 30.04.2024 | 14,15 EUR | 14,15 EUR |
01.05.2023 bis 31.01.2024 | 13,90 EUR | 13,90 EUR |
01.09.2022 bis 30.04.2023 | 13,70 EUR | 13,70 EUR |
01.05.2022 bis 31.08.2022 | 12,55 EUR | 12,55 EUR |
01.09.2021 bis 31.03.2022 | 12,00 EUR | 12,00 EUR |
01.04.2021 bis 31.08.2021 | 11,80 EUR | 11,50 EUR |
01.07.2020 bis 31.03.2021 | 11,60 EUR | 11,20 EUR |
01.05.2020 bis 30.06.2020 | 11,35 EUR | 10,85 EUR |
Autor: Andreas Heil
Artikel aktualisiert am: 19.12.2023
Artikel erstellt am: 04.05.2020