Software
Auf dieser Seite finden Sie eine Liste der empfehlenswerten Software-Produkte für Windows-Betriebssysteme, die entweder kostenfrei oder kostengünstig zur Verfügung stehen. Für den Umgang mit dieser Seite finden Sie unterhalb der Tabelle weitere Hinweise.
Hersteller / Produkt | FAQ | PC | USB | PA | AOS | Web | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12C Gold Free) | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Tool Taschenrechner HP 12 C (Microsoft App) |
Adobe Acrobat | ja | ja | nein | nein | nein | nein | PDF bearbeiten |
Adobe Acrobat Reader | nein | ja | nein | nein | ja | nein | PDF lesen |
Agent Ransack / File Locator Pro / File Locator Lite | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Tool: Desktop File Search / Dateisuche |
Aimp | ja | ja | ja | ja | nein | nein | Audio Player (Alternative zu Winamp) |
Aldi Talk | nein | ja | nein | nein | ja | ja | Handel Telefonanbieter |
Amazon | nein | ja | nein | nein | ja | ja | Handel Einkaufen / Verkaufen |
Anaconda | ja | ja | nein | nein | nein | nein | Tool Programmierung / Datenvisualisierung |
Andro Suche | nein | ja | nein | nein | ja | nein | Tool Volltextsuche für Android |
Apache Webserver | ja | ja | ja | ja | nein | nein | Admin Webserver Apache |
App Ihrer Bank | nein | ja | nein | nein | ja | ja | Handel Bank-Software ihrer Bank |
App Ihrer Krankenkasse | nein | ja | nein | nein | ja | ja | Handel Krankenkassen-Software Ihrer Kasse |
App Ihres Supermarktes | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Handel Einkaufen im Supermarkt |
App Ihres Telefonanbieters / Mobilfunkanbieters | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Handel Mobiltelefon Tarifverwaltung |
Apple itunes | ja | ja | nein | nein | nein | nein | Audio Player |
Audacity | ja | ja | ja | ja | ja | nein | Audio Tondateien bearbeiten |
Auphonic | nein | nein | nein | nein | nein | ja | Audio Post production for podcasts (2 Stunden kostenlos). |
AutoHotkey | ja | ja | nein | nein | nein | nein | Tool Shortcuts in Windows selbst scripten |
Balabolka | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Audio Sprachausgabe Text-To-Speech |
Birthdays | nein | nein | nein | nein | ja | nein | Tool Geburtstags-Datenbank |
Booking.com | nein | ja | nein | nein | ja | ja | Handel Hotels buchen |
Buhl WISO Hausverwalter 365 Plus | ja | ja | nein | nein | nein | nein | Business Hausverwaltung / Immobilienverwaltung / Vermieter |
Buhl WISO Steuer Plus | ja | ja | nein | nein | nein | nein | Business Einkommenssteuer (Elster-Alternative) |
Bumble | nein | ja | nein | nein | ja | ja | Community Dating |
BVG | nein | ja | nein | nein | ja | ja | Handel Öffentliche Verkehrsmittel Berlin |
CalcTape | nein | ja | nein | nein | ja | nein | Tool Taschenrechner |
Castbox | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Audio Podcast-Player und Abo-Service (kostenlos) |
Clipchamp | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Video Bearbeitungs-Software, Intros, Outros, Filter, Effekte |
CMSimple | ja | nein | nein | nein | nein | ja | Tool CMS-System / Inhalt wird in einer Datei gespeichert. |
CooUtils MailViewer | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Tool zum öffnen von MSG-Dateien, EML-Dateien (anderes Tool des Herstellers zum öffnen von Outlook-Dateien verfügbar) |
Corona Warn App | nein | nein | nein | nein | ja | nein | Tool Corona Warnung |
CPU-Z | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Admin Messwerkzeug Betriebssystem- sowie Hardware-Daten |
CSVed | nein | ja | ja | nein | nein | nein | Tool Editor für CSV-Dateien |
DamnVid | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Video Downloader für verschiedene Plattformen, z.B. Youtube |
Davinci Resolve | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Video Videoeditor, Videobearbeitung, Postproduktion |
DB Bahnhof live | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Handel Bahn Abfahrtszeiten |
DB Navigator | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Handel Bahn Tickets verwalten |
Desktop Digital Clock | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Tool Uhr für Desktop (Version 2023 - auf Gesamtdektop einblendbar) |
Deutschlandcard | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Handel Bonussystem |
Dia | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Office Flussdiagramme / Organigramm |
Dict.cc | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Tool Wörterbuch |
Digital Clock Desktop | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Tool Uhr für Desktop (Version 2021 - rechts oben einblendbar) |
Ditto Clipboard Manager | nein | ja | ja | nein | nein | nein | Tool Zwischenablage verwalten |
Dokuwiki | ja | nein | nein | nein | nein | ja | Tool CMS-System / Wiki-System Datei-basiert |
Dr. French | nein | nein | nein | nein | ja | nein | Sprache: Französische Grammatik - nur als App (kostenpflichtig). |
ebay Auktionen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Handel Auktionen / Einkaufen / Verkaufen |
ebay Kleinanzeigen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Handel Kleinanzeigen / Einkaufen / Verkaufen |
Equalizer APO | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Tool Equalizer für Windows |
Everything | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Tool: Desktop File Search / Dateisuche |
Exact Audio Copy | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Audio Audio-CD einlesen als MP3-Datei |
Facebook - Allgemein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | Community |
Facebook Messenger | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Messenger |
Filezilla | ja | ja | ja | ja | nein | nein | Admin FTP-Client |
Finya | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Community Dating |
Flameshot | nein | ja | ja | nein | nein | nein | Tool Screenshot mit Editorfunktion |
FreeCAD | ja | ja | nein | nein | nein | nein | Tool Bauzeichnungen / Technisches Zeichnen / 3D-Modellierung |
Freemind | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Tool Mindmapping |
Freeplane | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Tool Mindmapping (Weiterentwicklung von Freemind) |
Fullsync | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Admin Synchronisation lokal vs FTP |
Giada Loop Machine | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Audio Gesangs-Loops erzeugen |
Gimp | ja | ja | ja | ja | nein | nein | Foto Bildbearbeitung |
Google - Allgemein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | - |
Google Android | ja | ja | nein | nein | ja | nein | Betriebssystem Android |
Google Chrome | ja | ja | ja | ja | nein | nein | Tool Browser |
Google Colaboratory | nein | nein | nein | nein | nein | ja | Tool Python online programmieren |
Google Drive | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Tool Cloud Verwaltung |
Google Fotos | ja | nein | nein | nein | ja | ja | Foto Cloud und Verwaltung |
Google Gboard | nein | nein | nein | nein | ja | nein | Tool Tastatur für Android |
Google Gmail | ja | nein | nein | nein | ja | ja | Office Email-Client |
Google Kalender | ja | nein | nein | nein | ja | ja | Office Kalender |
Google Kontakte | ja | nein | nein | nein | ja | ja | Office Kontakte-Verwaltung |
Google Maps | ja | nein | nein | nein | ja | ja | Tool Landkarte |
Google Meet (vormals Duo) | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Messenger |
Google Mein Gerät | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Tool Smartphone wiederfinden |
Google Messenges | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Tool SMS-Zentrale (auf Handy und PC) |
Google Notizen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Office Notizen |
Google Pay / Play (Store) | ja | nein | nein | nein | ja | nein | Tool App-Store und Bezahlfunktion |
Google Play Musik | nein | nein | nein | nein | ja | nein | Audio Musik-Player |
Google Tasks | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Office Aufgaben-Verwaltung |
Google Umfrage | nein | nein | nein | nein | ja | nein | Tool Umfragen bezahlt |
gPodder | ja | ja | ja | ja | nein | nein | Tool ermöglicht Download von Podcasts |
Grsync | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Admin Synchronisation |
Heic File Converter | nein | ja | ja | nein | nein | nein | Konverter: HEIC zu JPG, PNG oder PDF (Fotoformat) |
HexChat | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Community Chat IRC |
Home Assistant | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Tool Smarthome (Opensource Smarthome-Zentrale - sehr gut!) |
Homematic IP | nein | nein | nein | nein | ja | nein | Tool Smarthome / Alarmanlage |
HWMonitor | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Admin Hardware auslesen |
IcoFX | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Foto Icon-Editor / Favicon-Editor |
I love PDF | nein | nein | nein | nein | ja | nein | Tool PDF-Dateien bearbeiten, markieren etc. |
Infrarecorder | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Tool CD-Brenn-Software / CD-Brenner |
Inkscape | ja | ja | ja | ja | nein | nein | Office Vektorgrafiken |
ja | nein | nein | nein | ja | ja | Community Fotos | |
IObit Unlocker | ja | ja | ja | ja | nein | nein | Tool Dateien löschen |
Irfanview | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Foto Bildbetrachtung / Bildbearbeitung |
Katwarn | nein | nein | nein | nein | ja | nein | Info Katastrophenwarnung |
Keepass | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Tool Passwortmanager |
Keepass2Android | nein | nein | nein | nein | ja | nein | Tool Passwortmanager |
KeepassDroid | nein | nein | nein | nein | ja | nein | Tool Passwortmanager |
KeepassXC | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Tool Passwortmanager |
KiTTY | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Admin SSH-Client / Telnet-Client |
Klack Fernsehprogramm / TV Programm | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Info Fernsehzeitung |
LanSweeper | nein | nein | ja | nein | nein | nein | Admin Netzwerk-Inventarisierung |
LaTeX - Allgemein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | Office Textverarbeitung für Autoren |
LaTeX MikTex | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Office LaTeX Textverarbeitung für Autoren |
LaTeX TexLive | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Office LaTeX Textverarbeitung für Autoren |
Leo | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Tool Wörterbuch |
LibreCAD | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Tool Technische Zeichnungen / Bauzeichnung erstellen |
Libre Office | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Office Komplettpaket |
Lieferando | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Handel Einkaufen Restaurants / Lieferservice |
Lightscreen | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Tool Screenshot |
nein | nein | nein | nein | ja | ja | Community Beruf | |
Linux - Allgemein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | Betriebssystem Linux |
Linux Debian | ja | ja | ja | ja | nein | nein | Betriebssystem Linux Debian |
Linux Kali | ja | ja | ja | ja | nein | nein | Betriebssystem Linux Kali |
Linux Knoppix | ja | ja | ja | ja | nein | nein | Betriebssystem Linux Knoppix |
Linux Mint | ja | ja | ja | ja | nein | nein | Betriebssystem Linux Mint |
Linux Puppy | ja | ja | ja | ja | nein | nein | Betriebssystem Linux Puppy (Minilinux) |
Linux Ubuntu | ja | ja | ja | ja | nein | nein | Betriebssystem Linux Ubuntu |
LMMS.io | ja | ja | ja | ja | nein | nein | Tool Musik machen / Musiksoftwaer / Synthesizer |
Lovoo | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Community Dating |
Meetup | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Community lokale Events |
MicroApache | nein | ja | ja | nein | nein | nein | Tool Webserver portable |
Microsoft - Allgemein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | - |
Microsoft Access | ja | ja | nein | nein | nein | nein | Office E-Mail-Client / Datenbank |
Microsoft Authenticator | nein | nein | nein | nein | ja | nein | Tool Authentification |
Microsoft Edge / Internet Explorer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Tool Browser |
Microsoft Excel | ja | ja | nein | nein | ja | ja | Office E-Mail-Client / Tabellenkalkulation |
Microsoft Exchange | ja | ja | nein | nein | nein | ja | Office E-Mail-Server |
Microsoft Office und Microsoft 365 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | Office Komplettpaket |
Microsoft Office Lens | nein | nein | nein | nein | ja | nein | Tool Scanner |
Microsoft OneDrive | ja | ja | nein | nein | ja | ja | Tool Cloud Verwaltung |
Microsoft OneNote | nein | ja | nein | nein | ja | ja | Office Notizen |
Microsoft Outlook | ja | ja | nein | nein | ja | ja | Office E-Mail-Client / Newsreader |
Microsoft Power Bi Desktop | ja | ja | nein | nein | ja | nein | Office Power Bi für PC (enthält PowerQuery) |
Microsoft PowerPoint | ja | ja | nein | nein | ja | ja | Office E-Mail-Client / Präsentations-Software |
Microsoft Publisher | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Office DTP Desktop Publishing |
Microsoft Teams | ja | ja | nein | nein | ja | ja | Messenger Videokonferenzen |
Microsoft Visio | ja | ja | nein | nein | nein | nein | Office E-Mail-Client / Textverarbeitung |
Microsoft Visual Studio Communitiy | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Tool Programmierumgebung (Visual Basic, Python) |
Microsoft Windows | ja | ja | nein | nein | nein | nein | Betriebssystem Windows |
Microsoft Windows Bordwerkzeuge | ja | ja | nein | nein | nein | nein | Tools Verschiedene |
Microsoft Windows Sysinternals | ja | ja | ja | nein | nein | nein | Admin Große Werkzeugsammlung für Windows |
Microsoft Windows 10 Ausschneiden und Skizzieren | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Tool Bildschirmkopie erstellen Windows-Taste + UMSCHALT + S |
Microsoft Windows 10 Rechner | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Tool Taschenrechner |
Microsoft Windows 10 Sprachrekorder | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Tool Diktiergerät |
Microsoft Word | ja | ja | nein | nein | ja | ja | Office E-Mail-Client / Textverarbeitung |
MiTeC XML-Viewer | nein | nein | ja | nein | nein | nein | Tool XML-Dateien anzeigen |
Momox | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Handel Bücher verkaufen |
Mozilla Firefox | ja | ja | ja | ja | ja | nein | Tool Browser |
Mozilla Thunderbird | ja | ja | ja | ja | nein | nein | Office E-Mail-Client / Newsreader |
Multitimer | ja | ja | nein | nein | nein | nein | Tool Stoppuhr, Timer, Mehrfachstoppuhr mit Alarm |
MySQL Server | ja | ja | ja | nein | nein | nein | Admin Datenbanksystem MySQL |
Nebenan.de | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Community Nachbarschaft |
Nirsoft - Alle Tools | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Admin Große Werkzeugsammlung |
Nirsoft ShellExView | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Admin Win-Explorer Kontextmenü bereinigen |
Nirsoft USBDebview | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Admin USB-Treiber anzeigen und löschen |
Notepad++ | ja | ja | ja | ja | nein | nein | Office Text-Editor |
ntv.de | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Info Nachrichten |
OBS Studio | ja | ja | nein | nein | nein | nein | Video Videobearbeitung / Broadcasting / Streaming |
Okcupid | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Community Dating |
OneLoupe | nein | nein | ja | ja | nein | nein | Tool: Bildschirmlupe, die auch in der breite Veränderbar ist (Hilfe mit F1 aufrufen) |
OpenShot Video Editor | ja | ja | nein | ja | nein | nein | Video Videobearbeitung |
OpenStreetMap | ja | nein | nein | nein | nein | ja | Tool Landkarte und eigene Landkarte erstellen |
Opera | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Tool Browser |
Oracle Virtual Box | ja | ja | nein | nein | nein | nein | Tool Virtualisierung eines Betriebssystems |
Paint.NET | ja | ja | ja | ja | nein | nein | Foto Fotoeditor / Bildbearbeitung / Fotobearbeitung |
Papyrus | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Office Textverarbeitung für Autoren |
PC Equalizer | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Tool Audio Equalizer |
pdf24 Creator | nein | ja | nein | nein | nein | nein | PDF bearbeiten |
PicsArt | nein | ja | nein | nein | ja | ja | Foto Fotoeditor |
nein | nein | nein | nein | ja | ja | Community Fotoaustausch / Online-Pinnwand | |
Pixlr | nein | ja | nein | nein | ja | ja | Foto Fotoeditor |
Pointtofix | nein | ja | ja | nein | nein | nein | Tool: Virtueller Textmarker für Video, Foto, Lernvideos |
Portable Apps | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Tool Startmenü mit USB-Software Empfehlung |
Post und DHL | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Handel Packstation-Werkzeug |
Programmierung - Allgemein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | Programmierung Allgemein |
Programmierung Android | ja | nein | nein | nein | nein | ja | Programmierung Android |
Programmierung ASP | ja | ja | nein | nein | nein | nein | Programmierung ASP |
Programmierung HTML CSS | ja | nein | nein | nein | nein | ja | Programmierung HTML CSS |
Programmierung Java | ja | nein | nein | nein | nein | ja | Programmierung Java |
Programmierung Javascript | ja | nein | nein | nein | nein | ja | Programmierung Javascript |
Programmierung jQuery | ja | nein | nein | nein | nein | ja | Programmierung jQuery |
Programmierung PHP | ja | ja | nein | nein | nein | nein | Programmierung PHP |
Programmierung Python | ja | ja | nein | nein | nein | nein | Programmierung Python |
Programmierung Ruby | ja | nein | nein | nein | nein | ja | Programmierung Ruby |
Programmierung SQL | ja | nein | nein | nein | nein | ja | Programmierung SQL Alle Dialekte |
Programmierung Visual Basic | ja | ja | nein | nein | nein | nein | Programmierung Visual Basic von MIcrosoft |
QCAD | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Tools Bauzeichnung / Technisches Zeichnen / 2D |
RawTherapee | ja | ja | ja | ja | nein | nein | Foto RAW-Dateien bearbeiten - auch als Plugin für Gimp |
rsync von Samba | ja | ja | ja | nein | nein | nein | Admin Synchronisation per Kommandozeile |
Rufus | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Admin Bootfähige Laufwerke und USB-Sticks erstellen |
Scribus | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Office DTP Desktop Publishing |
Serienmail mit Outlook - IT-Service Ruhr | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Office Serienmail |
Server2Go | nein | ja | ja | nein | nein | nein | Admin Webserver auf USB-Stick lauffähig |
ShareX | nein | ja | ja | nein | nein | nein | Tool Screenshot mit Editorfunktion |
Signal | nein | ja | nein | nein | ja | nein | Messenger |
Steganos Locknote | nein | ja | ja | nein | nein | nein | Tool Verschlüsselte Textdatei von Steganos |
SIW System Information | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Admin Systeminformation auslesen Hardware und Software |
Skype | nein | ja | ja | ja | ja | nein | Messenger |
Smart Recorder (von Smart Mob) | nein | nein | nein | nein | ja | nein | Audio Diktiergerät |
Snapseed | nein | nein | nein | nein | ja | nein | Foto Fotoeditor |
Sololearn | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Bildung Programmierung verschiedene Sprachen (Python etc.) |
Spotify | nein | ja | nein | nein | ja | nein | Community Plattform für Musik und Hörspiele |
SQLite | ja | ja | ja | ja | nein | nein | Tool Datenbank SQL |
SQLiteman | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Admin SQL-Datenbankmanagement-Werkzeug |
SQLiteStudio | nein | ja | ja | nein | nein | nein | Tool Datenbank SQLITE (Tabellen erstellen und füllen) |
Stoecard | nein | nein | nein | nein | ja | nein | Handel Kundenkarten-Verwaltung |
Sublime Text | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Office Editor Programmierung |
SuperMailer | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Office Serienmail |
Sweet Home 3D | ja | ja | nein | nein | nein | nein | Tool Baupläne erstellen / Raumpläne erstellen |
Syncthing | nein | ja | ja | nein | nein | nein | Tool Synchronisation (auch in Cloud) |
Sysinternals: ZoomIt | nein | ja | ja | nein | nein | nein | Tool Bildschirmlupe |
Teamviewer | nein | ja | nein | nein | ja | nein | Admin Fernwartung |
Techsmith Camtasia | ja | ja | nein | nein | nein | nein | Video Videobearbeitung / Broadcasting / Streaming |
Techsmith Snagit | ja | ja | nein | nein | nein | nein | Foto Bildschirmaufnahme erstellen |
Telegram | nein | ja | ja | ja | ja | nein | Messenger |
TeraCopy | nein | ja | ja | nein | nein | nein | Tool Kopierfunktion wie robocopy aber mit GUI |
TestDisk | nein | ja | ja | nein | nein | nein | Tool Datenwiederherstellung, data recovery |
TexStudio | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Office LaTeX Editor |
Text auf Foto (von Eco Mobile VN) | nein | nein | nein | nein | ja | nein | Foto Texte auf Hintergrund schreiben (Quotes) |
Thonny (IDE für Python) | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Programmierung IDE für Python (sehr einfach und sehr gut) |
Threema | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Messenger |
Tipp10 | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Tool 10-Finger-Schreiben lernen |
Toolwiz Photos Pro Editor | nein | nein | nein | nein | ja | nein | Foto Fotoeditor |
Total Commander | ja | ja | ja | ja | ja | nein | Tool Dateibrowser - mein Liebling |
TreeSize | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Tool Explorer Ordnergröße anzeigen |
Truecrypt | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Tool Festplattenverschlüsselung (nicht mehr verfügbar) |
TypeFaster | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Tool 10-Finger-Schreiben lernen |
VeraCrypt | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Tool Festplattenverschlüsselung |
VLC media player | ja | ja | ja | ja | nein | nein | Video Player |
Voicemeeter Banana | ja | ja | ja | nein | nein | nein | Audio Audio Mixer für Live-Podcasts oder Live-Streams |
VRR | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Handel Öffentliche Verkehrsmittel Rhein-Ruhr Essen |
Wattpad | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Community Geschichten erzählen |
Wayguard | nein | nein | nein | nein | ja | nein | Tool Wegbegleitung mit Notrufzentrale |
Wetteronline | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Tool Wettervorhersage |
Wget | ja | ja | ja | ja | nein | nein | Tool FTP-Client per Kommandozeile |
ja | ja | nein | nein | ja | nein | Messenger für PC und Android | |
WinMD5 Checksum Prüfer | nein | ja | ja | nein | nein | nein | Admin MD5 Checksummen Prüfer |
WinMerge | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Tool Textdateien vergleichen |
WinSCP | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Tool FTP-Client SFTP-Client |
Wireshark | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Admin Netzwerk-Sniffing / Netzwerk-Protokoll-Toll |
Wordpress | ja | nein | nein | nein | nein | ja | Tool CMS-System |
XAMPP | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Tool lokale Webserver Apache |
nein | nein | nein | nein | ja | ja | Community Beruf | |
Xodo | nein | nein | nein | nein | ja | nein | PDF bearbeiten |
XVI32 | nein | ja | ja | nein | nein | nein | Tool Hex-Editor. Exadezimal-Editor. |
Youtube | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Video Plattform |
Youtube Song Downloader 2021 - Ablesoft | nein | ja | nein | nein | nein | nein | Video Youtube MP3-Converter und Video-Downloader |
Zoom | nein | ja | nein | nein | ja | ja | Messenger Videokonferenzen |
Zweisam | nein | nein | nein | nein | ja | ja | Community Dating |
xxx-nächste freie Nummer 250 |
Legende: Tabellen-Spalte "Kategorien"
- Admin: Administration des Smartphones.
- Audio: Abspielen / bearbeiten von Tondateien.
- Bildung: Aus- und Fortbildung (Schule, Programmiersprachen, etc.).
- Business: Software für Finanzen, Abrechnung, Steuern, Buchhaltung oder Verwaltungsprozesse (z.B. Hausverwaltung).
- Community: Zugang zu Internet-Communities.
- Foto: Abspielen / bearbeiten von Fotos.
- Handel: Einkaufen oder verkaufen im Internet.
- Info: Infos zu einem Thema.
- Konverter: Werkzeuge zum konvertieren von einem Dateiformat in ein anderes Dateiformat.
- Messenger: Kommunikation per Chat, Video, Sprache.
- Office: Office-Funktionen wie E-Mail, Kalender, Kontakte, Textverarbeitung, Notizen, Tabellen.
- PDF: Anzeigen oder bearbeiten von PDF-Dateien.
- Sonstige: Apps ohne Zuordnung.
- Tool: Werkzeuge für Spezialfunktionen.
- Video: Abspielen / bearbeiten von Videodateien.
Legende: Bedeutung der Spaltenüberschriften
- Hersteller/Produkt = Name des Herstellers und der Software.
- FAQ = Liste mit einzelnen Fragen und Antworten zum Produkt (Auswahl durch PflebIT Autoren).
- PC = Auf dem PC mit Installation (schreibt sich in die Registry) verfügbar.
- USB = auf dem PC ohne Installation (schreibt sich NICHT in die Registry) verfügbar. Nicht über Portable Apps verfügbar.
- PA = auf dem PC ohne Installation (schreibt sich NICHT in die Registry)verfügbar. Auch über Portable Apps verfügbar.
- AOS = auf Android (Smartphone) verfügbar.
- Web = als Webservice verfügbar (d.h. die Funktionen können über einen normalen Browser aufgerufen werden).
- Kategorie = erstes Wort entspricht der Kategorie (Legende der Kategorien siehe weiter unten). Alle nachfolgenden Worte stellen eine Kurzbeschreibung dar.
1. Hinweis:
Bei der Software „Portable Apps“ handelt es sich um eine Software, die ein Startmenü bereitstellt, in dass der Nutzer portable Anwendungen (also entpackte Zip-Dateien ohne Installation) aufnehmen kann.
Die darin enthaltenen Anwendungen (viele hundert Standard Freeware-Anwendungen) können direkt aus Portable Apps heraus installiert werden. Genau genommen handelt es sich nicht wirklich um eine Installation, da die Software die gewünschten Anwendungen nur herunterlädt und entpackt. Aus diesem Grund kann das komplette Verzeichnis der Portable Apps-Plattform einfach auf einen USB-Stick oder auf einen anderen PC kopiert werden und ist dann ohne weiteres Zutun lauffähig. Genau das ist der entscheidende Vorteil.
2. Hinweis:
In der Spalte „Hersteller/Produkt“ beginnen einige Einträge mit „Windows Versionsnummer“. In diesem Fall handelt es sich um Software des Betriebssystems, die automatisch mitinstalliert wird.